Lemmings Quick Stage List
全面の簡易リストです。解き方は書いてませんが,サムネイルとパスワードと条件などの必要最小限のデータ一覧です。あとは現在の最善解法でのスキル使用数・救助数もつけときますので,ぱっと見でもっと上手くできそうとか思ったらすぐにチャレンジ!そして連絡請う!
ちなみに解法のポリシーは,レミング救助>スキル節約,というプライオリティ設定になっています。
それから,一覧の見方?
上段左から,ステージ・タイトル・リリースレート・制限時間・パスワード
ステージのサムネイル(少し横に潰してあります)
数字は上段がスキル保持数・登場レミング数・必要救出率,下段がスキル使用数・救出レミング数・救出率,です。スキルの並びは画面のとおり。
Rating - FUN
お子さまレベル
| Fun-1 : Just dig! | Release 50 / Time 5min [HCNUPDR] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100 | |
| Fun-2 : Only floaters can survive this. | Release 50 / Time 5min [AOBYEKU] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | |
| Fun-3 : Tailor-made for blockers. | Release 50 / Time 5min [TERUKAY] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 94 | |
| Fun-4 : Now use miners and climbers. | Release 1 / Time 5min [HADONUR] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 100 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 100 | |
| Fun-5 : You need basher this time. | Release 50 / Time 5min [USIAZNO] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 100 | |
| Fun-6 : A task for blockers and bombers. | Release 50 / Time 5min [SINEMAT] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96 | |
| Fun-7 : Builders will help you here. | Release 50 / Time 5min [URERUZU] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | |
| Fun-8 : Not as complicated as it looks. | Release 88 / Time 5min [KAHUKAK] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 95 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100 | |
| Fun-9 : As long as you try your best. | Release 99 / Time 5min [IEKOZIO] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 100 | |
| Fun-10 : Smile if you love lemmings. | Release 50 / Time 5min [SOUKANO] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 100 | |
| Fun-11 : Keep your hair on Mr. Lemming. | Release 50 / Time 5min [MEDNOTO] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 83 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 100 | |
| Fun-12 : Patience. | Release 99 / Time 5min [TURUSUK] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 80 | 100 | |
| Fun-13 : We all fall down. | Release 1 / Time 3min [ABNEGET] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 100 | |
| Fun-14 : Origins and Lemmings. | Release 20 / Time 6min [EMATNIN] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 75 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 80 | 100 | |
| Fun-15 : Don't let your eyes deceive you. | Release 40 / Time 8min [UKAYHAD] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 80 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | |
| Fun-16 : Don't do anything too hasty. | Release 1 / Time 8min [RENGISE] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 62 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 80 | 100 | |
| Fun-17 : Easy when you know how. | Release 99 / Time 5min [DONOJIA] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 40 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 50 | 100 | |
| Fun-18 : Let's block and blow. | Release 80 / Time 5min [KIETNEG] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 71 | |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 92 | |
| Fun-19 : Take good care of my Lemmings. | Release 20 / Time 5min [IIAGIRA] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 70 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| Fun-20 : We are now at LEMCON ONE. | Release 10 / Time 5min [WAZETAH] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 60 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 50 | 100 | |
| Fun-21 : You Live and Lem. | Release 50 / Time 8min [YXIPOYG] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Fun-22 : A Beast of a level. | Release 50 / Time 5min [NAZLUFR] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 80 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 100 | 100 | |
| Fun-23 : I've lost that Lemming feeling. | Release 50 / Time 8min [EWOPEDA] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 25 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 80 | 100 | |
| Fun-24 : Konbanwa Lemming san. | Release 99 / Time 5min [MASAOMA] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 66 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 | 100 | |
| Fun-25 : Lemmings Lemmings everywhere. | Release 99 / Time 5min [YNOKIIS] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 100 | 100 | |
| Fun-26 : Nightmare on Lem street. | Release 30 / Time 5min [OHAGMAR] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
| Fun-27 : Let's be careful out there. | Release 1 / Time 5min [OTTOMNA] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 50 | 100 | |
| Fun-28 : If only they could fly. | Release 80 / Time 5min [RAKAWEK] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 60 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 100 | 100 | |
| Fun-29 : worra lorra Lemmings. | Release 90 / Time 8min [AWOTIAN] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 60 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 100 | 100 | |
| Fun-30 : Lock up your Lemmings. | Release 10 / Time 5min [ERANAHU] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 66 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 100 | |
Rating - TRICKY
初心者レベル
| Tricky-1 : This should be a doddle! | Release 50 / Time 4min [KORIHCI] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | |
| Tricky-2 : We all fall down | Release 1 / Time 3min [IHCAHOG] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 100 | |
| Tricky-3 : A ladder would be handy | Release 50 / Time 6min [UKORADE] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 100 | 50 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
| Tricky-4 : Here's one I prepared earlier | Release 55 / Time 8min [MUKASSI ] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 20 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Tricky-5 : Careless clicking costs lives | Release 20 / Time 5min [AYSUUYN ] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Tricky-6 : Lemmingology | Release 50 / Time 5min [URIAGNU] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 80 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
| Tricky-7 : Been there, seen it, done it | Release 20 / Time 5min [KOABENA] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 75 | 73 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 75 | 100 | |
| Tricky-8 : Lemmings sanctuary in sight | Release 40 / Time 8min [HINEUON] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Tricky-9 : They just keep on coming | Release 50 / Time 5min [EUKUTAD] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 75 | 93 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 75 | 100 | |
| Tricky-10 : There's a lot of them about | Release 60 / Time 8min [UUYSSIE] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 94 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
| Tricky-11 : Lemmings in the attic | Release 20 / Time 8min [ERHTARG] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 84 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 50 | 100 | |
| Tricky-12 : Bitter Lemming | Release 1 / Time 8min [EZATTAY] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 50 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 80 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50 | 100 | |
| Tricky-13 : Lemming Drops | Release 1 / Time 8min [ADONATT] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 50 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 100 | 70 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| Tricky-14 : MENACING!! | Release 50 / Time 6min [ADNEHIA] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 | 87 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 80 | 100 | |
| Tricky-15 : Ozone friendly Lemmings | Release 50 / Time 5min [TAHUKAS] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | |
| Tricky-16 : Luvly Jubly | Release 76 / Time 5min [IESONYA] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 80 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 92 | |
| Tricky-17 : Diet Lemmingaid | Release 50 / Time 5min [LPOWTUO] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 96 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96 | |
| Tricky-18 : It's Lemmingentry Watson | Release 50 / Time 5min [SUKANOW] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 90 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 90 | |
| Tricky-19 : Postcard From Lemmingland | Release 50 / Time 5min [IHCADOM] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 100 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 100 | |
| Tricky-20 : One way digging to freedom | Release 60 / Time 4min [OTEDYAL] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100 | 95 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| Tricky-21 : All the 6's........ | Release 66 / Time 6min [PNESIAT] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 66 | 100 | |
| Tricky-22 : Turn around young lemmings! | Release 88 / Time 5min [URAMESA] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 1 | 15 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 100 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Tricky-23 : From The Boundary Line | Release 99 / Time 5min [GIKUONO] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 60 | |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 96 | 96 | |
| Tricky-24 : Tightrope City | Release 85 / Time 2min [ZIORISO] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 80 | 93 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 80 | 100 | |
| Tricky-25 : Cascade | Release 99 / Time 5min [MOAHKCI] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 1 | 10 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 100 | 10 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| Tricky-26 : I have a cunning plan | Release 99 / Time 5min [MMIGIIO] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Tricky-27 : The Island of the Wicker people | Release 60 / Time 5min [KKAKOWT] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 100 | 100 | |
| Tricky-28 : Lost something? | Release 70 / Time 5min [ARGROTC] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | |
| Tricky-29 : Rainbow Island | Release 70 / Time 4min [ENHCAEP] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 99 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 100 | 100 | |
| Tricky-30 : The Crankshaft | Release 20 / Time 4min [OTNAPAH ] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 100 | 90 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 100 | 100 | |
Rating - TAXING
中級者レベル
| Taxing-1 : If at first you don't succeed. | Release 40 / Time 4min [URIHOAN] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 100 | 99 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| Taxing-2 : Watch out, there's traps about | Release 75 / Time 5min [AKIKNEG] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 100 | 80 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 100 | 100 | |
| Taxing-3 : Heaven can wait (we hope!!!!) | Release 1 / Time 2min [NAHCNAG] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | |
| Taxing-4 : Lend a helping hand.... | Release 50 / Time 7min [ONAKASO] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 40 | 75 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 40 | 100 | |
| Taxing-5 : The Prison! | Release 50 / Time 5min [OISNEDN] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 10 | 0 | 3 | 60 | 75 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 60 | 100 | |
| Taxing-6 : Compression Method 1 | Release 99 / Time 3min [ASURUSN] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 50 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 100 | |
| Taxing-7 : Every Lemming for himself!!! | Release 55 / Time 3min [NISUKAY] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 | 98 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 99 | 99 | |
| Taxing-8 : The Art Gallery | Release 20 / Time 4min [INIAKES] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Taxing-9 : Perseverance | Release 50 / Time 4min [NUFOGET] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 100 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100 | |
| Taxing-10 : Izzie Wizzie lemmings get busy | Release 50 / Time 5min [IURAARA] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
| Taxing-11 : The ascending pillar scenario | Release 20 / Time 4min [KIKENAN] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 50 | 100 | |
| Taxing-12 : Livin' On The Edge | Release 1 / Time 5min [UOKUTET] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 100 | |
| Taxing-13 : Upsidedown World | Release 40 / Time 6min [IEMOZII] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 100 | 99 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 100 | 100 | |
| Taxing-14 : Hunt the Nessy.... | Release 30 / Time 7min [IHCOMIK] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 95 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 100 | 100 | |
| Taxing-15 : What an AWESOME level | Release 50 / Time 6min [AHURAMU] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 80 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 100 | 100 | |
| Taxing-16 : Mary Poppins' land | Release 50 / Time 3min [KORNASR] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 4 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | |
| Taxing-17 : X marks the spot | Release 50 / Time 6min [UOZUOSN] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | 6 | 0 | 100 | 90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 100 | 100 | |
| Taxing-18 : Tribute to M.C.Escher | Release 50 / Time 5min [ESUOHCE] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 75 | 86 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 75 | 100 | |
| Taxing-19 : Bamboozal | Release 80 / Time 2min [MUYUOTA] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 91 | |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 92 | |
| Taxing-20 : Walk the web rope | Release 50 / Time 5min [GIRAOMH] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | 88 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 90 | 100 | |
| Taxing-21 : Feel the heat! | Release 70 / Time 2min [ODNASAN] | |||||||||
![]() | CL | FL | BO | BL | BU | BA | MI | DI | Lems | Save |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 | 100 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 100 | |
